联系电话:13703711634
咨询报价产品描述
额定电压0.6/1kV 铜导体 二步法硅烷交联聚乙烯绝缘 黑色聚氯乙烯护套 圆形 导体允许长期工作温度为90℃ 低烟无卤阻燃C类 耐火 低压电力电缆 技术符合GB/T 12706.1-2008和GB/T 19666-2005规范要求
代号说明
项目名称 | 代号 | 代号说明 |
---|---|---|
阻燃特性 | WDZC | 无卤低烟阻燃C类 |
耐火特性 | N | 耐火 |
绝缘材料 | YJ | 交联聚乙烯 |
导体材质 | T | 铜 |
内护层/护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
外观形状 | Y | 圆形 |
耐温等级 | 90 | 导体长期允许最高工作温度为90℃ |
导体种类 | - | - |
导体型式 | 1 | 非紧压圆型 |
额定电压 | 0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV |
外皮着色 | BK | 黑 |
交联方式 | ST2 | 二步法硅烷交联 |
执行标准 | GB/T 12706.1-2008 | GB/T 12706.1-2008标准 |
附加标准 | GB/T 19666-2005 | GB/T 19666-2005 标准 |
该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出。
公司优势
1、专业设计团队,所有产品图纸均经国家质量技术监督局认可,方能生产。2、为保证原材料质量,电缆用的都是带检验证书的特殊铜。此外,原材料在进厂前会进行检验,只有合格的材料才可放入库存,用于生产。
3、为保证产品质量,所有原材料和电缆均由电缆检验机构专家进行监督检查。 我们可以提供ISO9001:2008,GB/T190001-2008质量认证书,环境管理体系认证证书,中国国家强制性产品认证证书等。
公司简介
公司产品以河南市场为依托,同时在国内大力开拓市场,产品遍及北京、上海、河北、江西、安徽、山东、陕西、广西、云南、内蒙古等地区,远销美国、澳大利亚、俄罗斯、土耳其、南非、东南亚等全球五大洲50多个国家和地区,深受国内外用户信赖。公司按照国家标准进行加工生产,还可以根据客户需求定制生产。公司秉承以人为本,始终坚持“客户至上,质量国标”的经营宗旨,积极推行全面质量管理体系,公司已取得了ISO9001:2000质量管理体系认证,ISO14001-2004环境管理体系认证,OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证书,CE认证,ROSH认证,(BV)必维认证,SGS认证,UL认证,电线电缆产品获得中国国家强制性“3C”认证证书及国家工业产品生产许可证证书。
产品参数
规格 | 导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 云母带规格(mm) | 包带规格(mm) | 护套厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1×10 | 7/1.35 | 4.1 | 0.7 | 2×15×0.14 | 20×0.20 | 1.4 | 9.8 | 172.5 |
1×35 | 7/2.52 | 7.0 | 0.9 | 2×30×0.14 | 25×0.20 | 1.4 | 13.2 | 432.5 |
1×50 | 10/2.52 | 8.4 | 1.0 | 2×30×0.14 | 30×0.20 | 1.4 | 14.8 | 584.3 |
1×70 | 14/2.52 | 10.0 | 1.1 | 2×40×0.14 | 35×0.20 | 1.4 | 16.6 | 782.7 |
1×95 | 19/2.52 | 11.6 | 1.1 | 2×40×0.14 | 40×0.20 | 1.5 | 18.4 | 1040.0 |
1×120 | 24/2.52 | 13.0 | 1.2 | 2×50×0.14 | 40×0.20 | 1.6 | 20.2 | 1294.0 |
1×150 | 30/2.52 | 14.6 | 1.4 | 2×50×0.14 | 45×0.20 | 1.6 | 22.2 | 1587.1 |
1×185 | 37/2.52 | 16.2 | 1.6 | 2×50×0.14 | 50×0.20 | 1.7 | 24.4 | 1942.8 |
1×240 | 48/2.52 | 18.5 | 1.7 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 1.8 | 27.1 | 2479.7 |
1×300 | 61/2.52 | 20.6 | 1.8 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 1.8 | 29.4 | 3088.8 |
1×400 | 61/2.94 | 23.8 | 2.0 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.0 | 33.4 | 3988.6 |
1×500 | 60/3.29 | 26.6 | 2.2 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.1 | 36.8 | 5083.3 |
1×630 | 60/3.69 | 29.6 | 2.4 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.2 | 40.4 | 6333.0 |
2×25 | 7/2.16 | 6.0 | 0.9 | 2×25×0.14 | 45×0.20 | 1.8 | 21.8 | 790.7 |
2×35 | 7/2.52 | 7.0 | 0.9 | 2×30×0.14 | 50×0.20 | 1.8 | 23.8 | 1000.1 |
2×50 | 10/2.52 | 8.4 | 1.0 | 2×30×0.14 | 60×0.20 | 1.8 | 27.0 | 1344.6 |
2×70 | 14/2.52 | 10.0 | 1.1 | 2×40×0.14 | 60×0.20 | 1.9 | 30.8 | 1810.6 |
2×95 | 19/2.52 | 11.6 | 1.1 | 2×40×0.14 | 60×0.20 | 2.0 | 34.2 | 2379.7 |
2×120 | 24/2.52 | 13.0 | 1.2 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.1 | 37.6 | 2947.1 |
2×150 | 30/2.52 | 14.6 | 1.4 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.2 | 41.8 | 3637.5 |
2×185 | 37/2.52 | 16.2 | 1.6 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.4 | 46.2 | 4464.7 |
2×240 | 48/2.52 | 18.5 | 1.7 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.5 | 51.4 | 5669.3 |
2×300 | 61/2.52 | 20.6 | 1.8 | 2×50×0.14 | 60×0.20 | 2.7 | 56.4 | 7078.0 |
3×25 | 7/2.16 | 6.0 | 0.9 | 2×25×0.14 | 50×0.20 | 1.8 | 23.2 | 1051.8 |
3×25+1×16 |
|
|
|
|
50×0.20 | 1.8 | 24.6 | 1232.0 |
3×25+2×16 |
|
|
|
|
55×0.20 | 1.8 | 26.4 | 1426.9 |
3×35 | 7/2.52 | 7.0 | 0.9 | 2×30×0.14 | 55×0.20 | 1.8 | 25.4 | 1346.5 |
3×35+1×16 |
|
|
|
|
55×0.20 | 1.8 | 26.5 | 1520.1 |
3×35+2×16 |
|
|
|
|
60×0.20 | 1.8 | 28.1 | 1711.7 |
3×50 | 10/2.52 | 8.4 | 1.0 | 2×30×0.14 | 60×0.20 | 1.8 | 28.8 | 1825.4 |
使用范围
请填写您的订购信息
推荐产品